OLHONACOTA_NOTAS DE JOSÉ NELTO← VOLTAR AO PERFIL

NOTAS DE JOSÉ NELTO PARA RUI REIS 00916003167

Cada nota fiscal que José Nelto pagou a RUI REIS 00916003167 — com link para o documento oficial. ver todas as notas →

🕐 MAIS RECENTES💰 MAIORES VALORES20262025202420232022202120202019
ANO INTEIROJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ

8 LANÇAMENTOS NO PERÍODO (INCLUI ESTORNOS NEGATIVOS) · PÁGINA 1 DE 1 · DA MAIOR P/ A MENOR

27/09/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 7.000
05/04/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 5.500
03/05/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 4.500
01/06/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 4.500
06/07/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 4.500
29/07/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 4.500
03/05/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 4.000
18/08/2021RUI REIS 00916003167 · Divulgação/publicidadeVER NOTA ↗R$ 3.000
FONTE: DADOS ABERTOS DA CÂMARA