OLHONACOTA_NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO← VOLTAR AO PERFIL

NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO PARA RESTAURANTE 2 0 1 LTDA

Cada nota fiscal que Luiz Carlos Busato pagou a RESTAURANTE 2 0 1 LTDA — com link para o documento oficial. ver todas as notas →

🕐 MAIS RECENTES💰 MAIORES VALORES20262025202420232022202120202019
ANO INTEIROJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ

22 LANÇAMENTOS NO PERÍODO (INCLUI ESTORNOS NEGATIVOS) · PÁGINA 1 DE 1 · DA MAIS RECENTE P/ A MAIS ANTIGA

11/07/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 114
03/07/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 52
01/07/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 215
30/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
17/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 52
16/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
10/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
08/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 52
03/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
01/06/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 156
27/05/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
22/05/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
12/05/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 135
07/05/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
30/04/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 104
09/04/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 150
16/03/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 100
18/02/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 49
29/01/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 188
22/01/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 121
16/01/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 46
07/01/2026RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 49
FONTE: DADOS ABERTOS DA CÂMARA