OLHONACOTA_NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO← VOLTAR AO PERFIL

NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO PARA RESTAURANTE 2 0 1 LTDA

Cada nota fiscal que Luiz Carlos Busato pagou a RESTAURANTE 2 0 1 LTDA — com link para o documento oficial. ver todas as notas →

🕐 MAIS RECENTES💰 MAIORES VALORES20262025202420232022202120202019
ANO INTEIROJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ

21 LANÇAMENTOS NO PERÍODO (INCLUI ESTORNOS NEGATIVOS) · PÁGINA 1 DE 1 · DA MAIOR P/ A MENOR

14/07/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 192
16/10/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 187
19/05/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 144
22/09/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 141
26/06/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 137
15/09/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 131
17/12/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 98
22/10/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 95
22/04/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 91
30/07/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 86
16/06/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 49
16/12/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 49
05/05/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 47
13/01/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 47
05/11/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 46
04/08/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 45
27/03/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
23/01/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
10/02/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
24/04/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
02/10/2025RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 41
FONTE: DADOS ABERTOS DA CÂMARA