OLHONACOTA_NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO← VOLTAR AO PERFIL

NOTAS DE LUIZ CARLOS BUSATO PARA RESTAURANTE 2 0 1 LTDA

Cada nota fiscal que Luiz Carlos Busato pagou a RESTAURANTE 2 0 1 LTDA — com link para o documento oficial. ver todas as notas →

🕐 MAIS RECENTES💰 MAIORES VALORES20262025202420232022202120202019
ANO INTEIROJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ

14 LANÇAMENTOS NO PERÍODO (INCLUI ESTORNOS NEGATIVOS) · PÁGINA 1 DE 1 · DA MAIOR P/ A MENOR

25/09/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 217
19/04/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 126
09/12/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 93
24/07/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 86
29/04/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 86
11/04/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 84
17/09/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 84
14/09/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 49
15/06/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 46
16/07/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 45
02/04/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
05/06/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
14/05/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 44
01/10/2024RESTAURANTE 2 0 1 LTDA · AlimentaçãoVER NOTA ↗R$ 42
FONTE: DADOS ABERTOS DA CÂMARA